TX ara
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway Hora-TX
Info del sistema
Càrrega del sistema Ús-CPU Temps de funcionament Idle
12 %
6.5%
147 days, 12 mins, 48 s 129 days, 36 mins, 9 s
Ús del disc
Filesystem Muntatge Ús Lliure Utilitzat Total
/dev/mapper/vg-lv_root /
82%
13.33 GB 60.64 GB 77.22 GB
/dev/sda1 /boot
18%
360.4 MB 74.52 MB 458.72 MB
YSFGateways connectats
Hora d'informe (Europe/Barcelona) Indicatiu
2025-07-08 10:48:05EA3BIG
2025-07-08 10:48:05EA3IBE
2025-07-08 10:48:05EB3GHN
2025-07-08 10:48:05EA3RCG
2025-07-08 10:48:05ED3YAN
2025-07-08 10:48:05ED3YBB
2025-07-08 10:48:05EB3FOH
2025-07-08 10:48:05CAT-LNK
2025-07-08 10:48:05BM214
2025-07-08 10:48:05EA3RCP
2025-07-08 10:48:05EA3HKB
2025-07-08 10:48:05EA3URC
2025-07-08 10:48:05EA3FPG
2025-07-08 10:48:05EA3BSJ
Llista d'últims escoltats
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway Dur (s)
2025-07-08 10:10:31EB3CGQALL BM214 0
2025-07-08 10:00:06NØCALLALL BM214 11
2025-07-08 09:34:51EA3ITLALL BM214 1
2025-07-08 09:28:34EA3WRALL BM214 1
2025-07-08 08:47:10EA3IINALL BM214 3
2025-07-08 08:47:03EC3ACOALL BM214 1
2025-07-08 08:46:45EA3IRXALL BM214 18
2025-07-08 08:14:54EA3EEDALL BM214 22
2025-07-08 08:07:59EA3IXEALL BM214 1
2025-07-08 07:52:20EA3FUDALL BM214 12
2025-07-08 07:51:33EA3CYALL BM214 38
2025-07-08 07:50:33EA3ANSALL BM214 30
2025-07-08 07:48:45EA3DQTALL BM214 32
2025-07-08 07:41:36EA3GOEALL EA3GOE 43
2025-07-08 07:39:53EB3CRDALL BM214 35
2025-07-08 07:32:08EA3URCALL BM214 15
2025-07-08 06:51:47EA3IXFALL BM214 1
2025-07-08 06:48:30EA3HCRALL BM214 0
2025-07-08 06:00:38EB3CNVALL BM214 4
Llista d'escoltats avui
Hora (Europe/Barcelona) Indicaitu Objectiu Gateway Dur (s)
2025-07-08 10:10:31EB3CGQALL BM214 0
2025-07-08 10:00:06NØCALLALL BM214 11
2025-07-08 09:34:51EA3ITLALL BM214 1
2025-07-08 09:28:34EA3WRALL BM214 1
2025-07-08 08:47:10EA3IINALL BM214 3
2025-07-08 08:47:03EC3ACOALL BM214 1
2025-07-08 08:46:45EA3IRXALL BM214 18
2025-07-08 08:45:24EA3IINALL BM214 17
2025-07-08 08:44:14EA3IRXALL BM214 3
2025-07-08 08:41:32EA3IINALL BM214 38
2025-07-08 08:40:13EA3IRXALL BM214 11
2025-07-08 08:39:00EA3IINALL BM214 9
2025-07-08 08:38:41EA3IRXALL BM214 12
2025-07-08 08:38:14EA3IINALL BM214 26
2025-07-08 08:37:59EA3IRXALL BM214 8
2025-07-08 08:37:38EA3IINALL BM214 7
2025-07-08 08:37:11EA3IINALL BM214 1
2025-07-08 08:14:54EA3EEDALL BM214 22
2025-07-08 08:10:46EA3EEDALL BM214 21
2025-07-08 08:07:59EA3IXEALL BM214 1
2025-07-08 07:52:20EA3FUDALL BM214 12
2025-07-08 07:51:33EA3CYALL BM214 38
2025-07-08 07:51:13EA3FUDALL BM214 12
2025-07-08 07:50:33EA3ANSALL BM214 30
2025-07-08 07:49:55EA3FUDALL BM214 33
2025-07-08 07:49:24EA3ANSALL BM214 22
2025-07-08 07:48:45EA3DQTALL BM214 32
2025-07-08 07:46:51EA3CYALL BM214 44
2025-07-08 07:46:46EA3FUDALL BM214 3
2025-07-08 07:46:28EA3ANSALL BM214 8
2025-07-08 07:44:41EA3ANSALL BM214 24
2025-07-08 07:43:59EA3DQTALL BM214 34
2025-07-08 07:42:39EA3CYALL BM214 14
2025-07-08 07:42:27EA3DQTALL BM214 2
2025-07-08 07:41:36EA3GOEALL EA3GOE 43
2025-07-08 07:39:53EB3CRDALL BM214 35
2025-07-08 07:36:51EA3ANSALL BM214 56
2025-07-08 07:34:08EA3CYALL BM214 31
2025-07-08 07:33:30EA3GOEALL EA3GOE 24
2025-07-08 07:33:25EA3GOEALL EA3GOE 2
2025-07-08 07:32:26EA3ANSALL BM214 56
2025-07-08 07:32:08EA3URCALL BM214 15
2025-07-08 07:31:35EB3CRDALL BM214 10
2025-07-08 07:29:55EB3CRDALL BM214 33
2025-07-08 07:27:33EA3ANSALL BM214 12
2025-07-08 07:25:27EA3URCALL BM214 56
2025-07-08 07:23:45EA3CYALL BM214 33
2025-07-08 07:22:51EA3GOEALL BM214 44
2025-07-08 07:22:37EA3ANSALL BM214 9
2025-07-08 07:22:28EA3GOEALL BM214 5
2025-07-08 07:22:06EA3ANSALL BM214 17
2025-07-08 07:21:45EA3ANSALL BM214 7
2025-07-08 07:20:13EB3CRDALL BM214 57
2025-07-08 07:20:00EA3ANSALL BM214 9
2025-07-08 07:19:45EA3URCALL BM214 5
2025-07-08 07:19:39EA3CYALL BM214 4
2025-07-08 07:19:02EA3ANSALL BM214 34
2025-07-08 07:18:41EA3GOEALL BM214 4
2025-07-08 07:18:31EB3CRDALL BM214 6
2025-07-08 07:18:09EA3ANSALL BM214 17
2025-07-08 07:15:10EA3ANSALL BM214 57
2025-07-08 07:15:02EA3URCALL BM214 6
2025-07-08 07:14:09EB3CRDALL BM214 1
2025-07-08 07:00:02EA3URCALL BM214 5
2025-07-08 06:58:04EA3URCALL BM214 3
2025-07-08 06:57:48EA3FUDALL BM214 6
2025-07-08 06:56:27EA3ANSALL BM214 11
2025-07-08 06:55:25EA3FUDALL BM214 55
2025-07-08 06:54:46EA3ANSALL BM214 28
2025-07-08 06:54:07EA3FUDALL BM214 22
2025-07-08 06:53:15EA3ANSALL BM214 40
2025-07-08 06:52:33EA3FUDALL BM214 34
2025-07-08 06:52:15EA3ANSALL BM214 6
2025-07-08 06:52:03EA3FUDALL BM214 2
2025-07-08 06:51:47EA3IXFALL BM214 1
2025-07-08 06:48:30EA3HCRALL BM214 0
2025-07-08 06:45:20EA3ANSALL BM214 2
2025-07-08 06:00:38EB3CNVALL BM214 4
2025-07-08 06:00:07NØCALLALL BM214 11
Llista escoltada de tots els temps
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway
2025-07-08 10:10:31EB3CGQALL BM214
2025-07-08 10:00:06NØCALLALL BM214
2025-07-08 09:34:51EA3ITLALL BM214
2025-07-08 09:28:34EA3WRALL BM214
2025-07-08 08:47:10EA3IINALL BM214
2025-07-08 08:47:03EC3ACOALL BM214
2025-07-08 08:46:45EA3IRXALL BM214
2025-07-08 08:14:54EA3EEDALL BM214
2025-07-08 08:07:59EA3IXEALL BM214
2025-07-08 07:52:20EA3FUDALL BM214
2025-07-08 07:51:33EA3CYALL BM214
2025-07-08 07:50:33EA3ANSALL BM214
2025-07-08 07:48:45EA3DQTALL BM214
2025-07-08 07:41:36EA3GOEALL EA3GOE
2025-07-08 07:39:53EB3CRDALL BM214
2025-07-08 07:32:08EA3URCALL BM214
2025-07-08 06:51:47EA3IXFALL BM214
2025-07-08 06:48:30EA3HCRALL BM214
2025-07-08 06:00:38EB3CNVALL BM214
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2025-07-08, 10:48:44 (Europe/Madrid) | This YSF server is maintened with love by Iñigo EA2CQ