TX ara
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway Hora-TX
Info del sistema
Càrrega del sistema Ús-CPU Temps de funcionament Idle
14 %
5.1%
287 days, 3 hrs, 34 mins, 42 s 258 days, 3 hrs, 19 mins, 25 s
Ús del disc
Filesystem Muntatge Ús Lliure Utilitzat Total
/dev/mapper/vg-lv_root /
83%
13.31 GB 60.66 GB 77.22 GB
/dev/sda1 /boot
18%
360.4 MB 74.52 MB 458.72 MB
YSFGateways connectats
Hora d'informe (Europe/Barcelona) Indicatiu
2025-11-25 13:10:05EA3RCG
2025-11-25 13:10:05EA3FRB
2025-11-25 13:10:05EB3FOH
2025-11-25 13:10:05EA3IBE
2025-11-25 13:10:05BM214
2025-11-25 13:10:05CAT-LNK
2025-11-25 13:10:05EA3HKB
2025-11-25 13:10:05EA3URC
2025-11-25 13:10:05EA3HRE
2025-11-25 13:10:05EB3GHN
2025-11-25 13:10:05ED3YBB
2025-11-25 13:10:05EA3BSJ
2025-11-25 13:10:05ED3YAN
Llista d'últims escoltats
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway Dur (s)
2025-11-25 12:26:08EA3IVYALL BM214 1
2025-11-25 12:10:45EA3JEQALL BM214 2
2025-11-25 11:57:51EA3IONALL EA3RKO 2
2025-11-25 11:50:36EA3JDGALL ED3YAN 2
2025-11-25 11:45:25EA3JAPALL BM214 0
2025-11-25 11:34:09EA3IWNALL BM214 1
2025-11-25 11:07:26EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 10:30:11EA3BEALL ED3YAN 2
2025-11-25 10:09:44EC3CNHALL BM214 0
2025-11-25 10:00:06NØCALLALL BM214 11
2025-11-25 08:45:37EA3GMPALL BM214 1
2025-11-25 08:45:00EA3URCALL BM214 6
2025-11-25 08:10:22EA3FZRALL BM214 1
2025-11-25 07:57:15EA3IFUALL BM214 1
2025-11-25 07:53:52EB3CRDALL BM214 0
2025-11-25 07:53:43EA7BEJALL BM214 1
2025-11-25 07:52:55EA3ANSALL BM214 13
2025-11-25 07:52:18EA3FUDALL BM214 14
2025-11-25 07:50:36EA3CYALL BM214 19
2025-11-25 07:41:22EA3HKLALL BM214 14
2025-11-25 07:29:31EB3GHNALL BM214 59
2025-11-25 07:02:29EA3IXFALL BM214 0
2025-11-25 06:52:45EA3HCRALL BM214 3
2025-11-25 06:50:48EA3HHALL BM214 1
2025-11-25 06:30:19EB3CNVALL BM214 5
2025-11-25 04:04:07EA3WRALL BM214 0
2025-11-25 01:49:44EA31234567ALL ED3YAN 1
Llista d'escoltats avui
Hora (Europe/Barcelona) Indicaitu Objectiu Gateway Dur (s)
2025-11-25 12:26:08EA3IVYALL BM214 1
2025-11-25 12:23:59EA3IVYALL BM214 2
2025-11-25 12:23:54EA3IVYALL BM214 2
2025-11-25 12:23:15EA3IVYALL BM214 2
2025-11-25 12:22:47EA3IVYALL BM214 1
2025-11-25 12:10:45EA3JEQALL BM214 2
2025-11-25 11:57:51EA3IONALL EA3RKO 2
2025-11-25 11:57:33EA3IONALL EA3RKO 1
2025-11-25 11:50:36EA3JDGALL ED3YAN 2
2025-11-25 11:45:25EA3JAPALL BM214 0
2025-11-25 11:34:09EA3IWNALL BM214 1
2025-11-25 11:07:26EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 11:07:20EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 11:07:15EA3DHKALL BM214 0
2025-11-25 11:07:12EA3DHKALL BM214 2
2025-11-25 11:06:16EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 11:06:10EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 11:06:09EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 10:51:34EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 10:51:29EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 10:42:25EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 10:42:16EA3DHKALL BM214 1
2025-11-25 10:30:11EA3BEALL ED3YAN 2
2025-11-25 10:30:00EA3BEALL ED3YAN 1
2025-11-25 10:29:35EA3BEALL ED3YAN 3
2025-11-25 10:29:26EA3BEALL ED3YAN 0
2025-11-25 10:28:46EA3BEALL ED3YAN 4
2025-11-25 10:28:13EA3BEALL ED3YAN 0
2025-11-25 10:09:44EC3CNHALL BM214 0
2025-11-25 10:00:06NØCALLALL BM214 11
2025-11-25 09:07:06EA3IVYALL BM214 2
2025-11-25 09:03:47EA3IWNALL BM214 1
2025-11-25 09:03:18EA3IVYALL BM214 1
2025-11-25 08:45:37EA3GMPALL BM214 1
2025-11-25 08:45:00EA3URCALL BM214 6
2025-11-25 08:29:58EA3URCALL BM214 8
2025-11-25 08:29:51EA3URCALL BM214 2
2025-11-25 08:15:00EA3URCALL BM214 6
2025-11-25 08:10:22EA3FZRALL BM214 1
2025-11-25 08:00:00EA3URCALL BM214 5
2025-11-25 07:57:15EA3IFUALL BM214 1
2025-11-25 07:55:14EA3JDGALL BM214 1
2025-11-25 07:53:52EB3CRDALL BM214 0
2025-11-25 07:53:43EA7BEJALL BM214 1
2025-11-25 07:53:15EB3CRDALL BM214 24
2025-11-25 07:52:55EA3ANSALL BM214 13
2025-11-25 07:52:36EB3CRDALL BM214 14
2025-11-25 07:52:18EA3FUDALL BM214 14
2025-11-25 07:52:00EA3ANSALL BM214 6
2025-11-25 07:50:36EA3CYALL BM214 19
2025-11-25 07:49:17EA3JDGALL ED3YAN 4
2025-11-25 07:47:56EA3FZRALL BM214 8
2025-11-25 07:45:39EB3CRDALL BM214 7
2025-11-25 07:43:44EA3ANSALL BM214 46
2025-11-25 07:41:22EA3HKLALL BM214 14
2025-11-25 07:38:45EA3CYALL BM214 29
2025-11-25 07:36:19EA3JDGALL ED3YAN 13
2025-11-25 07:33:36EA3FZRALL BM214 30
2025-11-25 07:31:44EB3CRDALL BM214 42
2025-11-25 07:30:37EA3ANSALL BM214 57
2025-11-25 07:29:31EB3GHNALL BM214 59
2025-11-25 07:27:38EA3HKLALL BM214 49
2025-11-25 07:24:54EA3CYALL BM214 33
2025-11-25 07:23:23EA3JDGALL ED3YAN 17
2025-11-25 07:22:47EB3GHNALL BM214 25
2025-11-25 07:21:37EA3FZRALL BM214 6
2025-11-25 07:21:28EB3GHNALL BM214 3
2025-11-25 07:21:20EA3HKLALL BM214 3
2025-11-25 07:20:11EB3CRDALL BM214 4
2025-11-25 07:19:14EA3ANSALL BM214 46
2025-11-25 07:18:59EA3CYALL BM214 4
2025-11-25 07:18:39EA3JDGALL ED3YAN 7
2025-11-25 07:18:26EA3FZRALL BM214 4
2025-11-25 07:18:08EB3CRDALL BM214 12
2025-11-25 07:15:08EA3ANSALL BM214 57
2025-11-25 07:15:00EA3URCALL BM214 6
2025-11-25 07:13:43EB3CRDALL BM214 1
2025-11-25 07:12:41EA3FZRALL BM214 0
2025-11-25 07:07:42EA3URCALL BM214 2
2025-11-25 07:02:29EA3IXFALL BM214 0
2025-11-25 07:01:54EA3JDGALL ED3YAN 0
2025-11-25 07:01:48EA3JDGALL ED3YAN 0
2025-11-25 07:00:59EA3URCALL BM214 1
2025-11-25 07:00:00EA3URCALL BM214 5
2025-11-25 06:52:45EA3HCRALL BM214 3
2025-11-25 06:52:16EA3HCRALL BM214 2
2025-11-25 06:52:07EA3HCRALL BM214 1
2025-11-25 06:52:01EA3HCRALL BM214 0
2025-11-25 06:50:48EA3HHALL BM214 1
2025-11-25 06:43:32EA3ANSALL BM214 5
2025-11-25 06:38:31EA3IXFALL BM214 1
2025-11-25 06:30:19EB3CNVALL BM214 5
2025-11-25 06:29:48EA3FUDALL BM214 25
2025-11-25 06:28:40EB3CNVALL BM214 0
2025-11-25 06:27:56EA3FUDALL BM214 37
2025-11-25 06:26:47EB3CNVALL BM214 0
2025-11-25 06:26:14EA3FUDALL BM214 26
2025-11-25 06:25:06EB3CNVALL BM214 59
2025-11-25 06:24:29EA3FUDALL BM214 27
2025-11-25 06:23:56EB3CNVALL BM214 25
2025-11-25 06:23:45EA3FUDALL BM214 5
2025-11-25 06:23:26EB3CNVALL BM214 15
2025-11-25 06:12:38EA3HHALL BM214 3
2025-11-25 06:12:04EA3HHALL BM214 2
2025-11-25 06:10:28EB3CNVALL BM214 7
2025-11-25 06:09:47EB3CNVALL BM214 5
2025-11-25 06:09:01EB3CNVALL BM214 11
2025-11-25 06:08:49EA3GMPALL BM214 1
2025-11-25 05:00:06NØCALLALL BM214 13
2025-11-25 04:04:07EA3WRALL BM214 0
2025-11-25 03:51:17EA3WRALL BM214 1
2025-11-25 01:49:44EA31234567ALL ED3YAN 1
2025-11-25 01:35:27EA31234567ALL EA3URC 0
2025-11-25 01:35:07EA31234567ALL ED3YAN 0
2025-11-25 01:19:30EA31234567ALL ED3YAN 1
2025-11-25 01:19:06EA31234567ALL EA3URC 0
Llista escoltada de tots els temps
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway
2025-11-25 12:26:08EA3IVYALL BM214
2025-11-25 12:10:45EA3JEQALL BM214
2025-11-25 11:57:51EA3IONALL EA3RKO
2025-11-25 11:50:36EA3JDGALL ED3YAN
2025-11-25 11:45:25EA3JAPALL BM214
2025-11-25 11:34:09EA3IWNALL BM214
2025-11-25 11:07:26EA3DHKALL BM214
2025-11-25 10:30:11EA3BEALL ED3YAN
2025-11-25 10:09:44EC3CNHALL BM214
2025-11-25 10:00:06NØCALLALL BM214
2025-11-25 08:45:37EA3GMPALL BM214
2025-11-25 08:45:00EA3URCALL BM214
2025-11-25 08:10:22EA3FZRALL BM214
2025-11-25 07:57:15EA3IFUALL BM214
2025-11-25 07:53:52EB3CRDALL BM214
2025-11-25 07:53:43EA7BEJALL BM214
2025-11-25 07:52:55EA3ANSALL BM214
2025-11-25 07:52:18EA3FUDALL BM214
2025-11-25 07:50:36EA3CYALL BM214
2025-11-25 07:41:22EA3HKLALL BM214
2025-11-25 07:29:31EB3GHNALL BM214
2025-11-25 07:02:29EA3IXFALL BM214
2025-11-25 06:52:45EA3HCRALL BM214
2025-11-25 06:50:48EA3HHALL BM214
2025-11-25 06:30:19EB3CNVALL BM214
2025-11-25 04:04:07EA3WRALL BM214
2025-11-25 01:49:44EA31234567ALL ED3YAN
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2025-11-25, 13:10:39 (Europe/Madrid) | This YSF server is maintened with love by Iñigo EA2CQ