TX ara
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway Hora-TX
Info del sistema
Càrrega del sistema Ús-CPU Temps de funcionament Idle
10 %
7.1%
288 days, 45 mins, 8 s 258 days, 22 hrs, 42 mins, 22 s
Ús del disc
Filesystem Muntatge Ús Lliure Utilitzat Total
/dev/mapper/vg-lv_root /
83%
13.11 GB 60.86 GB 77.22 GB
/dev/sda1 /boot
18%
360.4 MB 74.52 MB 458.72 MB
YSFGateways connectats
Hora d'informe (Europe/Barcelona) Indicatiu
2025-11-26 10:20:05ED3YBB
2025-11-26 10:20:05ED3YAN
2025-11-26 10:20:05EA3RCG
2025-11-26 10:20:05EA3HRE
2025-11-26 10:20:05CAT-LNK
2025-11-26 10:20:05EA3IBE
2025-11-26 10:20:05BM214
2025-11-26 10:20:05EB3FOH
2025-11-26 10:20:05EA3FRB
2025-11-26 10:20:05EA3URC
2025-11-26 10:20:05EA3HKB
2025-11-26 10:20:05EB3GHN
Llista d'últims escoltats
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway Dur (s)
2025-11-26 10:20:44EA3IWNALL BM214 1
2025-11-26 10:07:12EB3CGQALL BM214 1
2025-11-26 09:57:38EA3JFTALL BM214 1
2025-11-26 09:36:57EB3FOHALL BM214 5
2025-11-26 09:35:59EA3DVPALL BM214 48
2025-11-26 09:23:32EA3GYTALL BM214 26
2025-11-26 09:15:52EA3IVKALL BM214 1
2025-11-26 08:40:25EB3BTBALL BM214 1
2025-11-26 07:59:59EA3ZRALL BM214 2
2025-11-26 07:59:32EA3JBYALL BM214 2
2025-11-26 07:59:20EA3ANSALL BM214 9
2025-11-26 07:55:04EA3JDGALL ED3YAN 24
2025-11-26 07:54:49EA5FNUALL BM214 2
2025-11-26 07:54:15EB3CRDALL BM214 34
2025-11-26 07:51:37EA3FUDALL BM214 4
2025-11-26 07:40:57EA3URCALL BM214 55
2025-11-26 07:08:14EA6AJWALL BM214 1
2025-11-26 07:06:09EA3IXFALL BM214 1
2025-11-26 07:00:07NØCALLALL BM214 11
2025-11-26 06:53:52EA3FZRALL BM214 2
2025-11-26 06:25:25EB3CNVALL BM214 7
2025-11-26 02:06:16EA1AAEALL BM214 9
2025-11-26 01:50:41EA3FRALL EA3FR 2
Llista d'escoltats avui
Hora (Europe/Barcelona) Indicaitu Objectiu Gateway Dur (s)
2025-11-26 10:20:44EA3IWNALL BM214 1
2025-11-26 10:20:10EA3IWNALL BM214 1
2025-11-26 10:07:12EB3CGQALL BM214 1
2025-11-26 09:57:38EA3JFTALL BM214 1
2025-11-26 09:36:57EB3FOHALL BM214 5
2025-11-26 09:35:59EA3DVPALL BM214 48
2025-11-26 09:34:48EB3FOHALL BM214 3
2025-11-26 09:34:30EA3DVPALL BM214 10
2025-11-26 09:34:17EB3FOHALL BM214 6
2025-11-26 09:33:41EB3FOHALL BM214 12
2025-11-26 09:23:32EA3GYTALL BM214 26
2025-11-26 09:23:12EB3FOHALL BM214 13
2025-11-26 09:22:56EA3GYTALL BM214 11
2025-11-26 09:22:15EA3GYTALL BM214 15
2025-11-26 09:21:44EB3FOHALL BM214 2
2025-11-26 09:21:41EB3FOHALL BM214 2
2025-11-26 09:21:07EA3GYTALL BM214 24
2025-11-26 09:20:54EB3FOHALL BM214 6
2025-11-26 09:20:51EB3FOHALL BM214 2
2025-11-26 09:20:42EB3FOHALL BM214 0
2025-11-26 09:15:52EA3IVKALL BM214 1
2025-11-26 08:40:25EB3BTBALL BM214 1
2025-11-26 08:39:55EB3BTBALL BM214 0
2025-11-26 07:59:59EA3ZRALL BM214 2
2025-11-26 07:59:32EA3JBYALL BM214 2
2025-11-26 07:59:20EA3ANSALL BM214 9
2025-11-26 07:57:35EA3JBYALL BM214 20
2025-11-26 07:55:04EA3JDGALL ED3YAN 24
2025-11-26 07:54:49EA5FNUALL BM214 2
2025-11-26 07:54:15EB3CRDALL BM214 34
2025-11-26 07:52:29EA3ANSALL BM214 43
2025-11-26 07:51:49EA3ANSALL BM214 28
2025-11-26 07:51:37EA3FUDALL BM214 4
2025-11-26 07:50:46EA3FUDALL BM214 37
2025-11-26 07:50:34EA3JBYALL BM214 3
2025-11-26 07:49:59EB3CRDALL BM214 32
2025-11-26 07:46:58EA3JBYALL BM214 59
2025-11-26 07:44:56EA3JDGALL ED3YAN 53
2025-11-26 07:42:17EB3CRDALL BM214 24
2025-11-26 07:41:56EA3ANSALL BM214 10
2025-11-26 07:40:57EA3URCALL BM214 55
2025-11-26 07:39:52EA3ANSALL BM214 0
2025-11-26 07:38:42EA3ANSALL BM214 50
2025-11-26 07:37:42EA3GYTALL BM214 55
2025-11-26 07:36:52EA3FUDALL BM214 41
2025-11-26 07:35:49EA3JBYALL BM214 50
2025-11-26 07:34:06EA3JDGALL ED3YAN 34
2025-11-26 07:32:37EB3CRDALL BM214 16
2025-11-26 07:31:10EA3ANSALL BM214 17
2025-11-26 07:30:08EA3URCALL BM214 54
2025-11-26 07:29:20EA3ANSALL BM214 42
2025-11-26 07:28:18EA3GYTALL BM214 58
2025-11-26 07:27:59EA3GYTALL BM214 14
2025-11-26 07:27:51EA3ANSALL BM214 3
2025-11-26 07:27:43EA3GYTALL BM214 7
2025-11-26 07:27:26EA3ANSALL BM214 4
2025-11-26 07:26:46EA3FUDALL BM214 35
2025-11-26 07:24:31EA3JBYALL BM214 3
2025-11-26 07:22:43EA3JDGALL ED3YAN 41
2025-11-26 07:22:17EA3URCALL BM214 13
2025-11-26 07:21:00EB3CRDALL BM214 11
2025-11-26 07:20:17EA3ANSALL BM214 33
2025-11-26 07:19:55EA3GYTALL BM214 6
2025-11-26 07:19:46EA3FUDALL BM214 2
2025-11-26 07:19:31EA3JBYALL BM214 5
2025-11-26 07:19:08EA3JDGALL ED3YAN 6
2025-11-26 07:18:50EB3CRDALL BM214 5
2025-11-26 07:18:06EA3ANSALL BM214 40
2025-11-26 07:16:53EA3ANSALL BM214 12
2025-11-26 07:15:10EA3ANSALL BM214 43
2025-11-26 07:15:00EA3URCALL BM214 6
2025-11-26 07:14:50EA3URCALL BM214 2
2025-11-26 07:14:12EB3CRDALL BM214 0
2025-11-26 07:09:00EA3JBYALL BM214 1
2025-11-26 07:08:14EA6AJWALL BM214 1
2025-11-26 07:06:09EA3IXFALL BM214 1
2025-11-26 07:02:48EA3JBYALL BM214 2
2025-11-26 07:00:07NØCALLALL BM214 11
2025-11-26 07:00:00EA3URCALL BM214 5
2025-11-26 06:59:46EA3JBYALL BM214 5
2025-11-26 06:53:52EA3FZRALL BM214 2
2025-11-26 06:50:45EA3ANSALL BM214 4
2025-11-26 06:25:25EB3CNVALL BM214 7
2025-11-26 06:24:55EB3CNVALL BM214 7
2025-11-26 06:24:46EB3CNVALL BM214 5
2025-11-26 05:00:07NØCALLALL BM214 12
2025-11-26 02:06:16EA1AAEALL BM214 9
2025-11-26 02:03:22EA1AAEALL BM214 10
2025-11-26 01:50:41EA3FRALL EA3FR 2
Llista escoltada de tots els temps
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway
2025-11-26 10:20:44EA3IWNALL BM214
2025-11-26 10:07:12EB3CGQALL BM214
2025-11-26 09:57:38EA3JFTALL BM214
2025-11-26 09:36:57EB3FOHALL BM214
2025-11-26 09:35:59EA3DVPALL BM214
2025-11-26 09:23:32EA3GYTALL BM214
2025-11-26 09:15:52EA3IVKALL BM214
2025-11-26 08:40:25EB3BTBALL BM214
2025-11-26 07:59:59EA3ZRALL BM214
2025-11-26 07:59:32EA3JBYALL BM214
2025-11-26 07:59:20EA3ANSALL BM214
2025-11-26 07:55:04EA3JDGALL ED3YAN
2025-11-26 07:54:49EA5FNUALL BM214
2025-11-26 07:54:15EB3CRDALL BM214
2025-11-26 07:51:37EA3FUDALL BM214
2025-11-26 07:40:57EA3URCALL BM214
2025-11-26 07:08:14EA6AJWALL BM214
2025-11-26 07:06:09EA3IXFALL BM214
2025-11-26 07:00:07NØCALLALL BM214
2025-11-26 06:53:52EA3FZRALL BM214
2025-11-26 06:25:25EB3CNVALL BM214
2025-11-26 02:06:16EA1AAEALL BM214
2025-11-26 01:50:41EA3FRALL EA3FR
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2025-11-26, 10:21:04 (Europe/Madrid) | This YSF server is maintened with love by Iñigo EA2CQ