TX ara
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway Hora-TX
Info del sistema
Càrrega del sistema Ús-CPU Temps de funcionament Idle
16 %
7%
290 days, 1 hr, 22 mins, 36 s 260 days, 18 hrs, 57 mins, 59 s
Ús del disc
Filesystem Muntatge Ús Lliure Utilitzat Total
/dev/mapper/vg-lv_root /
83%
13.14 GB 60.83 GB 77.22 GB
/dev/sda1 /boot
18%
360.4 MB 74.52 MB 458.72 MB
YSFGateways connectats
Hora d'informe (Europe/Barcelona) Indicatiu
2025-11-28 10:58:05EA3FRB
2025-11-28 10:58:05ED3YAN
2025-11-28 10:58:05EA3HRE
2025-11-28 10:58:05CAT-LNK
2025-11-28 10:58:05EA3IBE
2025-11-28 10:58:05EA3URC
2025-11-28 10:58:05BM214
2025-11-28 10:58:05EB3FOH
2025-11-28 10:58:05EA3HKB
2025-11-28 10:58:05EB3GHN
2025-11-28 10:58:05EA3RCG
Llista d'últims escoltats
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway Dur (s)
2025-11-28 10:54:40EA3IZAALL BM214 1
2025-11-28 10:53:59EA3HUOALL BM214 1
2025-11-28 10:46:35EA3IMEALL BM214 1
2025-11-28 10:25:48EA3ZRALL BM214 11
2025-11-28 09:32:58EA3JDGALL BM214 0
2025-11-28 08:50:48EA3IINALL BM214 10
2025-11-28 08:42:04EA3ANSALL BM214 4
2025-11-28 08:05:20EB3CJRALL ED3YAN 0
2025-11-28 08:00:36EA3FZRALL BM214 57
2025-11-28 07:59:24EA3CYALL BM214 3
2025-11-28 07:56:08EA3JBYALL BM214 9
2025-11-28 07:54:44EB3CRDALL BM214 15
2025-11-28 07:52:17EA3GMPALL BM214 14
2025-11-28 07:51:27EA3ENRALL BM214 44
2025-11-28 07:15:00EA3URCALL BM214 6
2025-11-28 07:13:43EA1EPGALL BM214 1
2025-11-28 06:57:16EA3IXFALL BM214 0
2025-11-28 06:38:33EB3CNVALL BM214 7
2025-11-28 04:00:06NØCALLALL BM214 13
2025-11-28 01:13:56EA31234567ALL ED3YAN 0
Llista d'escoltats avui
Hora (Europe/Barcelona) Indicaitu Objectiu Gateway Dur (s)
2025-11-28 10:54:40EA3IZAALL BM214 1
2025-11-28 10:54:32EA3IZAALL BM214 1
2025-11-28 10:53:59EA3HUOALL BM214 1
2025-11-28 10:46:35EA3IMEALL BM214 1
2025-11-28 10:46:20EA3IZAALL BM214 3
2025-11-28 10:25:48EA3ZRALL BM214 11
2025-11-28 10:05:34EA3IMEALL BM214 1
2025-11-28 09:32:58EA3JDGALL BM214 0
2025-11-28 08:50:48EA3IINALL BM214 10
2025-11-28 08:50:34EA3IINALL BM214 1
2025-11-28 08:42:04EA3ANSALL BM214 4
2025-11-28 08:05:20EB3CJRALL ED3YAN 0
2025-11-28 08:01:45EB3CJRALL ED3YAN 23
2025-11-28 08:00:36EA3FZRALL BM214 57
2025-11-28 07:59:24EA3CYALL BM214 3
2025-11-28 07:57:36EA3JDGALL ED3YAN 37
2025-11-28 07:56:08EA3JBYALL BM214 9
2025-11-28 07:54:44EB3CRDALL BM214 15
2025-11-28 07:53:39EA3ANSALL BM214 52
2025-11-28 07:52:17EA3GMPALL BM214 14
2025-11-28 07:51:27EA3ENRALL BM214 44
2025-11-28 07:50:20EB3CJRALL ED3YAN 52
2025-11-28 07:50:18EB3CJRALL ED3YAN 0
2025-11-28 07:50:08EB3CJRALL ED3YAN 9
2025-11-28 07:49:56EA3GMPALL BM214 5
2025-11-28 07:47:23EA3FZRALL BM214 23
2025-11-28 07:44:51EA3CYALL BM214 21
2025-11-28 07:44:38EA3ENRALL BM214 3
2025-11-28 07:44:25EB3CJRALL ED3YAN 3
2025-11-28 07:41:23EA3JDGALL ED3YAN 56
2025-11-28 07:38:17EA3JBYALL BM214 51
2025-11-28 07:35:37EB3CRDALL BM214 27
2025-11-28 07:33:38EA3ANSALL BM214 46
2025-11-28 07:33:31EB3CRDALL BM214 1
2025-11-28 07:30:35EA3FZRALL BM214 50
2025-11-28 07:30:15EA3ANSALL BM214 11
2025-11-28 07:30:05EA3FZRALL BM214 5
2025-11-28 07:27:35EA3CYALL BM214 25
2025-11-28 07:25:15EA3JDGALL ED3YAN 8
2025-11-28 07:24:59EA3CYALL BM214 3
2025-11-28 07:24:48EA3ANSALL BM214 5
2025-11-28 07:21:55EA3JBYALL BM214 50
2025-11-28 07:20:13EB3CRDALL BM214 34
2025-11-28 07:19:26EA3ANSALL BM214 38
2025-11-28 07:18:55EA3JDGALL ED3YAN 7
2025-11-28 07:18:11EA3JBYALL BM214 36
2025-11-28 07:18:01EB3CRDALL BM214 6
2025-11-28 07:15:08EA3ANSALL BM214 50
2025-11-28 07:15:00EA3URCALL BM214 6
2025-11-28 07:13:43EA1EPGALL BM214 1
2025-11-28 07:13:02EA3JBYALL BM214 2
2025-11-28 07:09:15EB3CRDALL BM214 1
2025-11-28 07:00:00EA3URCALL BM214 5
2025-11-28 06:57:16EA3IXFALL BM214 0
2025-11-28 06:54:46EA3URCALL BM214 4
2025-11-28 06:45:24EA3ANSALL BM214 3
2025-11-28 06:44:55EA3ANSALL BM214 0
2025-11-28 06:38:33EB3CNVALL BM214 7
2025-11-28 06:38:14EA3FZRALL BM214 2
2025-11-28 06:30:51EB3CNVALL BM214 12
2025-11-28 06:30:39EB3CNVALL BM214 3
2025-11-28 06:29:55EB3CNVALL BM214 7
2025-11-28 06:29:27EA3ANSALL BM214 1
2025-11-28 06:24:04EB3CNVALL BM214 15
2025-11-28 06:23:45EB3CNVALL BM214 10
2025-11-28 06:23:16EB3CNVALL BM214 12
2025-11-28 06:22:58EB3CNVALL BM214 9
2025-11-28 04:00:06NØCALLALL BM214 13
2025-11-28 01:13:56EA31234567ALL ED3YAN 0
2025-11-28 01:13:04EA31234567ALL ED3YAN 0
2025-11-28 01:12:42EA31234567ALL ED3YAN 1
2025-11-28 01:01:33EA31234567ALL ED3YAN 1
2025-11-28 01:00:35EA31234567ALL ED3YAN 0
Llista escoltada de tots els temps
Hora (Europe/Barcelona) Indicatiu Objectiu Gateway
2025-11-28 10:54:40EA3IZAALL BM214
2025-11-28 10:53:59EA3HUOALL BM214
2025-11-28 10:46:35EA3IMEALL BM214
2025-11-28 10:25:48EA3ZRALL BM214
2025-11-28 09:32:58EA3JDGALL BM214
2025-11-28 08:50:48EA3IINALL BM214
2025-11-28 08:42:04EA3ANSALL BM214
2025-11-28 08:05:20EB3CJRALL ED3YAN
2025-11-28 08:00:36EA3FZRALL BM214
2025-11-28 07:59:24EA3CYALL BM214
2025-11-28 07:56:08EA3JBYALL BM214
2025-11-28 07:54:44EB3CRDALL BM214
2025-11-28 07:52:17EA3GMPALL BM214
2025-11-28 07:51:27EA3ENRALL BM214
2025-11-28 07:15:00EA3URCALL BM214
2025-11-28 07:13:43EA1EPGALL BM214
2025-11-28 06:57:16EA3IXFALL BM214
2025-11-28 06:38:33EB3CNVALL BM214
2025-11-28 04:00:06NØCALLALL BM214
2025-11-28 01:13:56EA31234567ALL ED3YAN
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2025-11-28, 10:58:33 (Europe/Madrid) | This YSF server is maintened with love by Iñigo EA2CQ